[行业新闻] TS418-1N426型 | 2020-03-29 | |
TS418-1N426型 热电堆传感器 规格 热电堆红外传感器 用于NDIR CO2气体检测的过滤器 单个元件 非常高的... | ||
[行业新闻] 防疫过程的红外温度传感器技术及行业未来发展 | 2020-03-29 | |
防疫过程的红外温度传感器技术及行业未来发展 时间:2020-03-19 17:09来源:www.beijingjingx... | ||
[行业新闻] ZyTemp 公司的TN905 红外测温模块 | 2020-02-25 | |
知识普及|红外热电堆传感器详解 时间:2019-07-18 09:18来源:郑州炜盛科技研发中心 作者:炜盛科技 点击:... | ||
[行业新闻] MLX90614 GY906红外测温模块 | 2020-02-25 | |
近来,在疫情防控阻击战中,紧急物资短缺、供应不足,基础类产品全球化采购仍不能满足需求,所暴露出的矛盾和突出问题,让人记忆... | ||
[行业新闻] 触觉反馈机器人手术 | 2020-01-15 | |
触觉反馈机器人手术 加州大学洛杉矶分校的研究人员正在探索开发一种基于气囊的触觉反馈系统,以改进机器人手术。 触觉... | ||
[行业新闻] 造型逼真的3D T恤衫融入冷光片技术 | 2011-12-05 | |
今年真是个“3D年”,这里说的不是显示器、显卡的3D显示技术,也不是指最近的Intel的3D T... | ||
[行业新闻] 仔细看看比比el冷光片键盘 | 2011-12-05 | |
和我一起仔细看看比比el冷光片键盘(EL - 610),我不知道我是否已经发现,还能够有比这个更好的键盘,其轻巧的设计... | ||
[行业新闻] 科技前沿-使用提示收集的低温EL冷光片显微镜 | 2011-12-05 | |
一个的隧道电子发光(EL)显微镜使用提示收集方法已发展为真正的空间材料与纳米级空间分辨率结构的电子和光学性能的表征。 提... | ||
[行业新闻] 电致发光片(EL发光片)显示技术问答 | 2011-12-05 | |
什么是电致发光片(EL发光片)显示? 发光是一个简称为“发光”,这是发光的现象是由于一个强大的... | ||
共1页 页次:1/1页 首页上一页1 下一页尾页 |
行业新闻
>苏州长显光电科技有限公司
>地址:江苏省常熟市常熟沿江经济开发区四海路11号常熟科创园407
>邮编:215500
>联系人:蔡小姐
>电话:0512-51910068
>传真:0512-51910068
>E-mail:changxian-el@hotmail.com
>> 网址:www.beijingjingxian.com